Функциональная диагностика
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
| 5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 9,60 | 0,28 | 9,88 |
| 5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| 5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 56,12 | 2,30 | 58,42 |
| 5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 10,72 | 3,94 | 14,66 |
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
| 5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 22,32 | 0,28 | 22,60 |
| 5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| 5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 130,50 | 2,30 | 132,80 |
| 5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 24,93 | 3,94 | 28,87 |



























