Профосмотры трудящихся
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Осмотры специалистами: | ||||
| 1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 5,46 | 0,24 | 5,70 |
| 1.2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 5,78 | 0,12 | 5,90 |
| 1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 5,76 | 0,12 | 5,88 |
| 1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 5,80 | 0,35 | 6,15 |
| 1.5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 4,90 | 0,22 | 5,12 |
| 1.6 | Осмотр акушер-гинекологом | осмотр | 6,44 | 2,08 | 8,52 |
| 1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 7,14 | 0,22 | 7,36 |
| 1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,58 | 7,58 | |
| 5.1 | Общий анализ крови из пальца с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исследо-вание | 4,21 | 3,80 | 8,01 |
| 1.1 | Общий анализ мочи | исследо-вание | 1,72 | 0,86 | 2,58 |
| 6.1 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматического анализатора глюкозы | исследо-вание | 1,27 | 3,50 |
4,77 |
| 1.1.1.7.1 | Флюорография (профилактическая) в одной проекции, анализ | исследо-вание | 1,82 | 0,23 | 2,05 |
| 3.1.1.1 | Электрокардиограмма без функц.проб (ЭКГ) | исследо-вание | 9,60 | 0,25 | 9,85 |
| 3.3.1 | Исследование ф-ции внешнего дыхания без функ.проб (ФВД) | исследо-вание | 10,72 | 3,88 | 14,60 |
| 5.5 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку | проба | 1,36 | 1,54 | 2,90 |
| 1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,20 | 2,20 | |
| 1.17 | Запрос сведений из информационного ресурса | услуга | 2,03 | 2,03 | |
| 1.18 | Предоставление сведений из информационного ресурса УЗ "Минский городской клинический наркологический центр" | услуга | 0,32 | 0,32 | |
| 1.19 | Предоставление сведений из информационного ресурса УЗ "Минский городской клинический центр психиатрии и психотерапии" | услуга | 0,12 | 0,12 | |
| ******Полный перечень услуг по профосмотрам подбирается индивидуально | |||||
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Осмотры специалистами: | ||||
| 1,1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 18,90 | 0,24 | 19,14 |
| 1,2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 20,04 | 0,12 | 20,16 |
| 1,3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 19,96 | 0,12 | 20,08 |
| 1,4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 20,08 | 0,35 | 20,43 |
| 1,5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 16,97 | 0,22 | 17,19 |
| 1,6 | Осмотр акушер-гинекологом | осмотр | 22,34 | 2,08 | 24,42 |
| 1,9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 24,74 | 0,22 | 24,96 |
| 1,15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 26,29 | 26,29 | |
| 5.1 | Общий анализ крови из пальца с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исследо-вание | 10,26 | 3,80 | 14,06 |
| 1.1 | Общий анализ мочи | исследо-вание | 4,11 | 0,86 | 4,97 |
| 6.1 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматического анализатора глюкозы | исследо-вание | 3,15 | 3,50 | 6,65 |
| 5.5 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку | исследо-вание | 3,39 | 1,54 | 4,93 |
| 1.1.1.7.1 | Флюорография (профилактическая) в одной проекции, анализ | исследо-вание | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма без функц.проб (ЭКГ) | исследо-вание | 22,32 | 0,25 | 22,57 |
| 5.3.1 | Исследование ф-ции внешнего дыхания без функ.проб (ФВД) | исследо-вание | 24,93 | 3,88 | 28,81 |
| 1,16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 7,61 | 7,61 | |
| *****Полный перечень услуг по профосмотрам подбирается индивидуально | |||||



























