Физиотерапевтические процедуры
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Электролечение: | ||||
| 1,1 | Гальванизация общая, местная | процедура |
4,81 |
0,17 | 4,98 |
| 1,2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом: | ||||
| натрия бромид 3% | процедура | 7,21 | 0,30 | 7,51 | |
| новокаин 3% | процедура | 7,21 | 0,28 | 7,49 | |
| магния сульфат 3% | процедура | 7,21 | 0,25 | 7,46 | |
| калий йодид 3% | процедура | 7,21 | 0,37 | 7,58 | |
| 1,16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 9,58 | 0,17 | 9,75 |
| 1,19 | Дарсонвализация местная | процедура | 9,58 | 0,23 | 9,81 |
| 1,30 | Магнитотерапия местная | процедура | 4,81 | 0,23 | 5,04 |
| 2 | Светолечение: | ||||
| 2,4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,81 | 0,23 | 5,04 |
| 2,6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 4,81 | 0,23 | 5,04 |
| 2,7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,81 | 0,23 | 5,04 |
| 2,10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,58 | 0,25 | 9,83 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы: | ||||
| 3,1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,58 | 0,30 | 9,88 |
| 3,3 | Ультрафонофорез | процедура | 9,58 | 0,30 | 9,88 |
| 3,14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 9,58 | 1,27 | 10,85 |
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Электролечение: | ||||
| 1,1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 14,28 | 0,17 | 14,45 |
| 1,2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом: | ||||
| натрия бромид 3% | процедура | 21,42 | 0,30 | 21,72 | |
| новокаин 3% | процедура | 21,42 | 0,28 | 21,70 | |
| магния сульфат 3% | процедура | 21,42 | 0,25 | 21,67 | |
| калий йодид 3% | процедура | 21,42 | 0,37 | 21,79 | |
| 1,16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 28,47 | 0,17 | 28,64 |
| 1,19 | Дарсонвализация местная | процедура | 28,47 | 0,23 | 24,70 |
| 1,3 | Магнитотерапия местная | процедура | 14,28 | 0,23 | 14,51 |
| 2 | Светолечение: | ||||
| 2,4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 14,28 | 0,23 | 14,51 |
| 2,6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 14,28 | 0,23 | 14,51 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 14,28 | 0,23 | 14,51 |
| 2,10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 28,47 | 0,25 | 28,72 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы: | ||||
| 3,1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 28,47 | 0,30 | 28,77 |
| 3,3 | Ультрафонофорез | процедура | 28,47 | 0,30 | 28,77 |
| 3,14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 28,47 | 1,27 | 29,74 |











