Манипуляции по оториноларингологии
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | манип. | 1,73 | 2,08 | 3,81 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | манип. | 4,65 | 2,08 | 6,73 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | манип. | 4,36 | 3,91 | 8,27 |
| 2,19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств***** | манип. | 11,60 | 2,28 | 13,88 |
| *****по договорам добровольного медицинского страхования | |||||
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | манип. | 5,35 | 2,08 | 7,43 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | манип. | 14,24 | 2,08 | 16,32 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | манип. | 13,35 | 3,91 | 17,26 |
| 2,19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип. | 22,30 | 2,28 | 24,58 |




























