Физиотерапевтические процедуры

Прейскурант для граждан Республики Беларусь


п/п
Наименование услуг Ед. изм. Тариф услуги
с/без НДС, руб.
Стоимость
материалов, руб.
Всего
стоимость, руб.
1 Электролечение:
1,1 Гальванизация общая, местная процедура 1,59 1,20 2,79
1,2 Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом: процедура      
  натрия бромид 3%   2,39 1,36 3,75
  новокаин 3%   2,39 0,80 3,19
  магния сульфат 3%   2,39 1,27 3,66
  калий йодид 3%   2,39 1,38 3,77
1,16 Электротерапия импульсными токами низкой частоты процедура 3,19 1,20 4,39
1,19 Дарсонвализация местная процедура 3,19 0,53 3,72
1,3 Магнитотерапия местная процедура 1,59 0,53 2,12
2 Светолечение:
2,4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 1,59 0,53 2,12
2,6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 1,59 1,03 2,62
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная процедура 1,59 1,03 2,62
2,10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 3,19 0,54 3,73
3 Воздействие факторами механической природы:
3,1 Ультразвуковая терапия процедура 3,19 0,68 3,87
3,3 Ультрафонофорез процедура 3,19 0,68 3,87
3,14 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле процедура 3,19 1,60 4,79

Прейскурант для иностранных граждан


п/п
Наименование услуг Ед. изм. Тариф услуги
с/без НДС, руб.
Стоимость
материалов, руб.
Всего
стоимость, руб.
1 Электролечение:
1,1 Гальванизация общая, местная процедура 4,50 1,20 5,70
1,2 Электрофорез постоянным, импульсным токами с лекарственным препаратом: процедура      
  натрия бромид 3%   6,75 1,36 8,11
  новокаин 3%   6,75 0,80 7,55
  магния сульфат 3%   6,75 1,27 8,02
  калий йодид 3%   6,75 1,38 8,13
1,16 Электротерапия импульсными токами низкой частоты процедура 9,02 1,20 10,22
1,19 Дарсонвализация местная процедура 9,02 0,53 9,55
1,3 Магнитотерапия местная процедура 4,50 0,53 5,03
2 Светолечение:
2,4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 4,81 0,53 5,34
2,6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 4,50 1,03 5,53
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная процедура 4,50 1,03 5,53
2,10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 9,02 0,54 9,56
3 Воздействие факторами механической природы:
3,1 Ультразвуковая терапия процедура 9,02 0,68 9,70
3,3 Ультрафонофорез процедура 9,02 0,68 9,70
3,14 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле процедура 9,02 1,60 10,62