Ультразвуковая диагностика
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 18,52 | 0,97 | 19,49 |
| 3.1.2.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 23,26 | 0,97 | 24,23 |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканирование сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 21,02 | 0,97 | 21,99 |
| 3.2.2.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря без определения остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,27 | 0,97 | 17,24 |
| 3.2.3.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами , дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 18,52 | 0,97 | 19,49 |
| 3.2.4.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 23,26 | 0,97 | 24,23 |
| 3.2.5.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 25,59 | 0,97 | 26,56 |
| 3.2.6.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 23,26 | 0,97 | 24,23 |
| 3.2.16.1+ 3.4.22.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов двух анатомических регионов на цветном цифровом ультразвуковом на аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 39,66 | 1,02 | 40,68 |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (два региона) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 21,02 | 0,97 | 21,99 |
| 3.3.2.1+ 3.3.11.1+ 3.3.4.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и надключичными лимфоузлами (два региона), с мягкими тканями и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 26,74 | 0,97 | 27,71 |
| 3.3.3.1+ 3.3.11+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез(подчелюстные или околоушные) ( два региона) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 16,27 | 0,97 | 17,24 |
| 3.3.4.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона исследование на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 12,80 | 0,97 | 13,77 |
| 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 12,80 | 0,97 | 13,77 |
| 3.3.12.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мышц (одна область) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 12,80 | 0,97 | 13,77 |
| 3.4 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
| 3.4.18.1+ 3.4.18.1+ 3.3.4.1 | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов ), с мягкими тканями на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 40,54 | 0,59 | 41,13 |
| 3.4.18.1+ 3.4.18.1+ 3.3.4.1 | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей), с мягкими тканями на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 40,54 | 0,75 | 41,29 |
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 46,94 | 0,97 | 47,91 |
| 3.1.2.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 60,34 | 0,97 | 61,31 |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканирование сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 53,59 | 0,97 | 54,56 |
| 3.2.2.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря без определения остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 40,20 | 0,97 | 41,17 |
| 3.2.3.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами , дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 52,32 | 0,97 | 53,29 |
| 3.2.4.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 60,34 | 0,97 | 61,31 |
| 3.2.5.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 66,98 | 0,97 | 67,95 |
| 3.2.6.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с регионарными лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 60,34 | 0,97 | 61,31 |
| 3.2.16.1+ 3.4.22.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов двух анатомических регионов на цветном цифровом ультразвуковом на аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 104,59 | 1,02 |
105,61 |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1.1+ 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (два региона) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 53,59 | 0,97 | 54,56 |
| 3.3.2.1+ 3.3.11.1+ 3.3.4.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и надключичными лимфоузлами (два региона), с мягкими тканями и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 68,35 | 0,97 | 69,32 |
| 3.3.3.1+ 3.3.11+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез(подчелюстные или околоушные) ( два региона) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 40,20 | 0,97 | 41,17 |
| 3.3.4.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона исследование на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,18 | 0,97 | 33,15 |
| 3.3.11.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,18 | 0,97 | 33,15 |
| 3.3.12.1+ 3.4.22.1 | Комплексное ультразвуковое исследование мышц (одна область) с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 32,18 | 0,97 | 33,15 |
| 3.4 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
| 3.4.18.1+ 3.4.18.1+ 3.3.4.1 | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов ), с мягкими тканями на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 105,84 | 0,59 | 106,43 |
| 3.4.18.1+ 3.4.18.1+ 3.3.4.1 | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей), с мягкими тканями на цветном цифровом ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исслед. | 105,84 | 0,75 | 106,59 |



























