Профосмотр для получения вида на жительство
Профосмотр для получения вида на жительство
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1.6 | Осмотр акушер-гинекологом | осмотр | 9,88 | 1,70 | 11,58 |
| 1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 17,10 | 0,22 | 17,32 |
| 1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 16,52 | 16,52 | |
| 1.16 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | услуга | 4,40 | 4,40 | |
| 5.5 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку | проба | 3,39 | 1,54 | 4,93 |
| 5.1 | Общий анализ крови из пальца с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исслед. | 10,26 | 3,80 | 14,06 |
| 1.1 | Общий анализ мочи | исслед. | 4,11 | 0,86 | 4,97 |
| 1.1.1.7.1 | Флюорография (профилактическая) в одной проекции, анализ | исслед. | 11,88 | 0,23 | 12,11 |
| 3.1.1.1 | Электрокардиограмма без функц.проб (ЭКГ) | исслед. | 22,32 | 0,25 | 22,57 |
| 8.1 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (5.5+8.2+8.3) | анализ | 20,82 | 4,59 | 25,41 |
| 9 | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (5.5+9.1) | анализ | 39,01 | 5,64 | 44,65 |
| ИТОГО стоимость | для мужчин: | 144,37 | |||
| для женщин: | 155,95 | ||||



























