Профосмотры трудящихся

Прейскурант для граждан Республики Беларусь


п/п
Наименование услуг Ед. изм. Тариф услуги
с/без НДС, руб.
Стоимость
материалов, руб.
Всего
стоимость, руб.
1 Осмотры специалистами:        
1,1 Осмотр врачом-терапевтом осмотр 2,14 0,21 2,35
1,2 Осмотр врачом-неврологом осмотр 2,10 0,10 2,20
1,3 Осмотр врачом-офтальмологом осмотр 2,10 0,11 2,21
1,4 Осмотр врачом-оториноларингологом осмотр 1,88 0,32 2,20
1,5 Осмотр врачом-хирургом осмотр 1,88 0,20 2,08
1,6 Осмотр акушер-гинекологом осмотр 3,55 1,70 5,25
1,9 Осмотр врачом-инфекционистом осмотр 2,36 0,22 2,58
1,15 Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения услуга 3,23   3,23
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 1,04   1,04
2 Функциональные исследования:        
2,1 холодовая проба исследо-вание 1,35 0,02 1,37
2,2 электротермометрия исследо-вание 0,34 0,02 0,36
2,3 вибрационная чувствительность исследо-вание 0,57 0,03 0,60
2,4 аудиометрия исследо-вание 5,27 0,02 5,29
2,5 вращательная проба исследо-вание 2,14 0,02 2,16
2,6 динамометрия исследо-вание 0,19 0,04 0,23

Прейскурант для иностранных граждан


п/п
Наименование услуг Ед. изм. Тариф услуги
с/без НДС, руб.
Стоимость
материалов, руб.
Всего
стоимость, руб.
1 Осмотры специалистами:        
1,1 Осмотр врачом-терапевтом осмотр 14,00 0,21 14,21
1,2 Осмотр врачом-неврологом осмотр 13,37 0,10 13,47
1,3 Осмотр врачом-офтальмологом осмотр 13,74 0,11 13,85
1,4 Осмотр врачом-оториноларингологом осмотр 12,42 0,32 12,74
1,5 Осмотр врачом-хирургом осмотр 15,19 0,20 15,39
1,6 Осмотр акушер-гинекологом осмотр 9,88 1,70 11,58
1,9 Осмотр врачом-инфекционистом осмотр 17,10 0,22 17,32
1,15 Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения услуга 16,52   16,52
1,16 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором услуга 4,40   4,40
2 Функциональные исследования:        
2,1 холодовая проба исследо-вание 4,72 0,02 4,74
2,2 электротермометрия исследо-вание 1,07 0,02 1,09
2,3 вибрационная чувствительность исследо-вание 1,75 0,03 1,78
2,4 аудиометрия исследо-вание 16,75 0,02 16,77
2,5 вращательная проба исследо-вание 6,62 0,02 6,64
2,6 динамометрия исследо-вание 0,61 0,04 0,65