Прием врачей-специалистов
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
По договорам добровольного медицинского страхования.
№ п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
1.1. | Первичный прием врача-специалиста: | ||||
1.1.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | прием | 34,80 | 0.32* | 35,12 |
1.1.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | прием | 36,52 | 0.32* | 36,84 |
1.1.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | прием | 39,11 | 0.32* | 39,43 |
1.2. | Повторный прием врача-специалиста: | ||||
1.2.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | прием | 20,90 | 0.32* | 21,22 |
1.2.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | прием | 21,89 | 0.32* | 22,21 |
1.2.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | прием | 23,47 | 0.32* | 23,79 |
*Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения используемых при оказании платных медицинских услуг по приемам врача оториноларинголога -0.44 руб. |
Прейскурант для иностранных граждан
№ п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
1.1. | Первичный прием врача-специалиста: | ||||
1.1.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | прием | 59,48 | 0.32* | 59,80 |
1.1.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | прием | 62,42 | 0.32* | 62,74 |
1.1.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | прием | 66,86 | 0.32* | 67,18 |
1.2. | Повторный прием врача-специалиста: | ||||
1.2.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | прием | 35,72 | 0.32* | 36,04 |
1.2.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | прием | 37,42 | 0.32* | 37,74 |
1.2.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | прием | 40,12 | 0.32* | 40,44 |
3 | Прием врачей-специалистов без категории | ||||
3.1 | первичный прием врача-специалиста: | ||||
3.1.1 | Врач-специалист без категории | прием | 56,58 | 0.32* | 56,90 |
3.2. | повторный прием врача-специалиста: | ||||
3.2.1 | Врач-специалист без категории | прием | 33,92 | 0.32* | 34,24 |
*Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения используемых при оказании платных медицинских услуг по приемам врача оториноларинголога -0.44 руб. |