Манипуляции по оториноларингологии
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | манип. | 6,02 | 1,00 | 7,02 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | манип. | 16,01 | 1,00 | 17,01 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | манип. | 15,00 | 3,02 | 18,02 |
| 2,19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств***** | манип. | 11,60 | 1,54 | 13,14 |
| *****по договорам добровольного медицинского страхования | |||||
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2,1 | Промывание наружного слухового прохода | манип. | 17,88 | 1,00 | 18,88 |
| 2,2 | Удаление серной пробки | манип. | 47,55 | 1,00 | 48,55 |
| 2,16 | Промывание лакун миндалин | манип. | 44,55 | 3,02 | 47,57 |
| 2,19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип. | 22,30 | 1,54 | 23,84 |



























