Лабораторные исследования
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Общеклинические лабораторные исследования: | ||||
| 1.1 | Общий анализ мочи | исслед. | 1,72 | 1,30 | 3,02 |
| 1.2 | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,25 | 0,50 | 2,75 |
| 2 | Общеклинические исследования мокроты | исслед. | 3,67 | 0,73 | 4,40 |
| 3 | Общеклинические исследования кала: | ||||
| 3.1 | Исследование кала (реакция на скрытую кровь) | исслед. | 1,30 | 3,99 | 5,29 |
| 3.2 | Исследование кала (копрограмма) | исслед. | 5,23 | 4,19 | 9,42 |
| 4 | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 4.1 | Исследование кала (обнаружение простейших) | исслед. | 1,85 | 0,62 | 2,47 |
| 4.2 | Исследование кала (обнаружение яиц гельминтов) | исслед. | 2,19 | 0,37 | 2,56 |
| 4.3 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 2,19 | 0,46 | 2,65 |
| 5 | Гематологические исследования: | ||||
| 5.1 | Общий анализ крови из пальца с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исслед. | 4,21 | 3,03 | 7,24 |
| 5.2 | Общий анализ крови из вены с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исслед. | 4,42 | 2,99 | 7,41 |
| 5.3 | Дополнительные показатели анализа крови (подсчет ретикулоцитов) | исслед. | 2,87 | 0,91 | 3,78 |
| 5.4 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку (МНО или ПТИ) | проба | 1,36 | 0,94 | 2,30 |
| 5.5 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку | проба | 1,36 | 0,89 | 2,25 |
| 5.6 | Забор крови из вены в последующую пробирку | проба | 0,63 | 0,64 | 1,27 |
| 6 | Биохимические исследования: | ||||
| 6.1 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматического анализатора глюкозы | исслед. | 1,27 | 7,61 | 8,88 |
| 7 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
| 7.1 | Исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: ПТИ/МНО | исслед. | 2,34 | 1,94 | 4,28 |
| 8 | Иммунологические исследования: | ||||
| 8.1 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (5.5+8.2+8.3) | анализ | 5,27 | 3,97 | 9,24 |
| 8.2 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД(определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения* | исслед. | 3.29 | 2.98 | 6.27 |
| 8.3 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ* | 0,62 | 0,10 | 0,72 | |
| * стоимость платных услуг проводимых ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | |||||
| 9 | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (5.5+9.1) | анализ | 13,54 | 5,02 | 18,56 |
| 9.1 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА+RPR** | исслед. | 12,18 | 4,13 | 16,31 |
| **стоимость платных услуг проводимых УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | |||||
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 1 | Общеклинические лабораторные исследования: | ||||
| 1.1 | Общий анализ мочи | исслед. | 4,11 | 1,30 | 5,41 |
| 1.2 | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 5,19 | 0,50 | 5,69 |
| 2 | Общеклинические исследования мокроты | исслед. | 9,87 | 0,73 | 10,60 |
| 3 | Общеклинические исследования кала: | ||||
| 3.1 | Исследование кала (реакция на скрытую кровь) | исслед. | 3,00 | 3,99 | 6,99 |
| 3.2 | Исследование кала (копрограмма) | исслед. | 12,18 | 4,19 | 16,37 |
| 4 | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 4.1 | Исследование кала (обнаружение простейших) | исслед. | 4,32 | 0,62 | 4,94 |
| 4.2 | Исследование кала (обнаружение яиц гельминтов) | исслед. | 5,67 | 0,37 | 6,04 |
| 4.3 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 5,67 | 0,46 | 6,13 |
| 5 | Гематологические исследования: | ||||
| 5.1 | Общий анализ крови из пальца с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исслед. | 10,26 | 3,03 | 13,29 |
| 5.2 | Общий анализ крови из вены с описанием форменных элементов, дифференцировкой лейкоцитарной формулы и определением скорости оседания эритроцитов | исслед. | 10,65 | 2,99 | 13,64 |
| 5.3 | Дополнительные показатели анализа крови (подсчет ретикулоцитов) | исслед. | 8,33 | 0,91 | 9,24 |
| 5.4 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку (МНО или ПТИ) | проба | 3,39 | 0,94 | 4,33 |
| 5.5 | Забор крови из вены в первую или одну пробирку | проба | 3,39 | 0,89 | 4,28 |
| 5.6 | Забор крови из вены в последующую пробирку | проба | 1,47 | 0,64 | 2,11 |
| 6 | Биохимические исследования: | ||||
| 6.1 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматического анализатора глюкозы | исслед. | 3,15 | 7,61 | 10,76 |
| 7 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
| 7.1 | Исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: ПТИ/МНО | исслед. | 5,64 | 7,58 | 13,22 |
| 8 | Иммунологические исследования: | ||||
| 8.1 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД (5.5+8.2+8.3) | анализ | 20,82 | 3,94 | 24,76 |
| 8.2 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД(определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом) тесты 4 поколения* | исслед. | 13,72 | 2,95 | 16,67 |
| 8.3 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ* | 3,71 | 0,10 | 3,81 | |
| *стоимость платных услуг проводимых ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" | |||||
| 9 | Исследование клинического материала на СИФИЛИС (5.5+9.1) | анализ | 39,01 | 5,02 | 44,03 |
| 9.1 | Комплекс: диагностика сифилиса ИФА+RPR** | исслед. | 35,62 | 4,13 | 39,75 |
| **стоимость платных услуг проводимых УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | |||||











