Консультации врачей-специалистов
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | ||||
| 2.1. | Консультация врача-специалиста: | ||||
| 2.1.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | консуль-тация | 41,78 | 0.32** | 42,10 |
| 2.1.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | консуль-тация | 43,82 | 0.32** | 44,14 |
| 2.1.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | консуль-тация | 46,91 | 0.32** | 47,23 |
| **Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения используемых при оказании платных медицинских услуг по консультации врача оториноларинголога -0.44 руб. | |||||
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф услуги с/без НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Всего стоимость, руб. |
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | ||||
| 2.1. | Консультация врача-специалиста: | ||||
| 2.1.1 | Врач-специалиста второй квалификационной категории | консуль-тация | 71,42 | 0.32** | 71,74 |
| 2.1.2 | Врач-специалиста первой квалификационной категории | консуль-тация | 74,90 | 0.32** | 75,22 |
| 2.1.3 | Врач-специалиста высшей квалификационной категории | консуль-тация | 80,18 | 0.32** | 80,50 |
| 4 | Консультация врачей-специалистов без категории | ||||
| 4.1.1 | Врач-специалист без категории | консуль-тация | 67,86 | 0.32** | 68,18 |
| **Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения используемых при оказании платных медицинских услуг по консультации врача оториноларинголога -0.44 руб. | |||||




























